قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه آزادی تهران چقدر است؟

لیست آپارتمان های مسکونی  اجاره‌ای در منطقه آزادی تهران  به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

آدرس  متراژ قیمت اجاره(تومان) قیمت ودیعه (تومان)
محله آزادی،رودکی شمالی 70 7٬500٬000 300٬000٬000 
محله آزادی،رودکی جنوبی 60 0 350٬000٬000 
محله آزادی،رودکی شمالی ارمان 85 9٬500٬000  150٬000٬000 
محله آزادی،رودکی شمالی صائب  85 0 400٬000٬000 
محله آزادی،نیایش غربی 85 4٬800٬000 240٬000٬000 
محله آزادی،نیایش غربی 97 0 650٬000٬000
محله آزادی،خ نصرت،بیژن 120 9٬500٬000  180٬000٬000 

قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه آزادی تهران چقدر است؟